Hogar Usar Sistema de cuadrícula fuera | |||||
Modelo | 3kw | 4kw | 5kw | Dah-8kw- | 10kw |
Panel solar | 3kw | 4kw | 5kw | 8kw | 10kw |
Box PV Combiner (set) | Cutomizado | ||||
Inversor solar híbrido | 3kw | 4kw | 5kw | 8kw | 10kw |
Rango de voltaje de servicios públicos | 380V/360V-440VAC; 480V/432V-528VAC 50/45 ~ 55Hz; 60/55 ~ 65Hz | ||||
Monitor de datos | Monitor wifi/monitor terminal 4G | ||||
Baterías solares | Paquetes de baterías de litio BMS/MBMS/EMS Protección; baterías de gel/OPZV de 2V opcional | ||||
Estantes | Personalizado basado en diferentes tipos de batería | ||||
Cable de CC (M) | 4/6 mm2 | ||||
Soportes de instalación | Aleación de aluminio, acero inoxidable, acero galvanizado en caliente, montaje de tornillo molido, soportes ajustables, rastreador solar | ||||
Sitio de instalación | Techo de mosaico de acero en color/lata, techo plano, cemento/tierra de suelo, cochera, etc. | ||||
Herramientas de instalación | Cortador de cable de alambre y stripper, múltiples medios, guantes aislantes/cobertura, etc. |
3KW-10kW OFF SISTEM SOLAR
Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |